Envío GRATUITO desde 95 € en territorio nacional

Guía de tallas.

Adidas

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3,5 4 5 22,1
36 ⅔ 4 4,5 5,5 22,5
37 ⅓ 4,5 5 6 22,9
38 5 5,5 6,5 23,3
38 ⅔ 5,5 6 7 23,8
39 ⅓ 6 6,5 7,5 24,2
40 6,5 7 8 24,6
40 ⅔ 7 7,5 8,5 25
41 ⅓ 7,5 8 9 25,5
42 8 8,5 9,5 25,9
42 ⅔ 8,5 9 10 26,3
43 ⅓ 9 9,5 10,5 26,7
44 9,5 10 11 27,1
44 ⅔ 10 10,5 11,5 27,6
45 ⅓ 10,5 11 12 28
46 11 11,5 12,5 28,4
46 ⅔ 11,5 12 13 28,8
47 ⅓ 12 12,5 13,5 29,3

Asics

EUR UK USA Hombre Longitud del pie (cm) UK USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3 4 22,5 3,5 5,5 22,75
37 3,5 4,5 23 4 6 23
37,5 4 5 23,5 4,5 6,5 23,5
38 4,5 5,5 24 5 7 24
39 5 6 24,5 5,5 7,5 24,5
39,5 5,5 6,5 25 6 8 25
40 6 7 25,25 6,5 8,5 25,5
40,5 6,5 7,5 25,5 7 9 25,75
41,5 7 8 26 7,5 9,5 26
42 7,5 8,5 26,5 8 10 26,5
42,5 8 9 27 8,5 10,5 27
43,5 8,5 9,5 27,5 9 11 27,5
44 9 10 28 9,5 11,5 28
44,5 9,5 10,5 28,25 10 12 28,5
45 10 11 28,5 10,5 12,5 28,75
46 10,5 11,5 29 11 13 29
46,5 11 12 29,5 11,5 13,5 29,5
47 11,5 12,5 30 12 14 30

Converse

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3,5 4 5,5 22
37 4 4,5 6 22,5
37,5 4,5 5 6,5 23
38 5 5,5 7 23,5
38,5 5,5 6 7,5 24
39 6 6,5 8 24,5
40 6,5 7 8,5 25
40,5 7 7,5 9 25,5
41 7,5 8 9,5 26
42 8 8,5 10 26,5
42,5 8,5 9 10,5 27
43 9 9,5 11 27,5
44 9,5 10 11,5 28
44,5 10 10,5 12 28,5
45 10,5 11 12,5 29
46 11 11,5 13 29,5
46,5 11,5 12 13,5 30
47 12 12,5 14 30,5

Hoff 

EUR UK USA Hombre Longitud del pie (cm) UK USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 - - - 3 6 23,3
37 - - - 4 6,5 24
38 - - - 5 7,5 24,6
39 - - - 6 8 25,3
40 6 7 26 7 9 26
41 7 8 26,7 8 10 26,6
42 8 9 27,3 9 10,5 27,2
43 9 10 28 - - -
44 10 11 28,7 - - -
45 11 12 29,3 - - -
46 12 13 30 - - -

Hoka 

EUR UK (Hombre) USA (Hombre) Longitud del pie (cm) (Hombre) UK (Mujer) USA (Mujer) Longitud del pie (cm) (Mujer)
36 - - - 3.5 5 22
36 ⅔ - - - 4 5.5 22,4
37 ⅓ - - - 4.5 6 22,9
38 - - - 5 6.5 23,3
38 ⅔ - - - 5.5 7 23,7
39 ⅓ 6 6.5 24,3 6 7.5 24,1
40 6.5 7 24,7 6.5 8 24,5
40 ⅔ 7 7.5 25,1 7 8.5 25
41 ⅓ 7.5 8 25,6 7.5 9 25,4
42 8 8.5 26 8 9.5 25,8
42 ⅔ 8.5 9 26,4 - - -
43 ⅓ 9 9.5 26,8 - - -
44 9.5 10 27,2 - - -
44 ⅔ 10 10.5 27,7 - - -
45 ⅓ 10.5 11 28,1 - - -
46 11 11.5 28,5 - - -
46 ⅔ 11.5 12 28,9 - - -
47 ⅓ 12 12.5 29,4 - - -

Lacoste

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3,5 - 5,5 22,5
37 4 - 6 22,9
37,5 4,5 - 6,5 23,3
38 5 - 7 23,7
39 5,5 - 7,5 24,2
39,5 6 7 8 24,6
40 6,5 7,5 8,5 25
40,5 7 8 9 25,4
41 7,5 8,5 9,5 25,8
42 8 9 10 26,2
42,5 8,5 9,5 10,5 26,7
43 9 10 11 27,1
44 9,5 10,5 11,5 27,5
44,5 - 11 - 27,9
45 - 11,5 - 28,4
46 - 12 - 28,8
46,5 - 12,5 - 29,2
47 - 13 - 29,6

New Balance

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3,5 4 5,5 22
37 4 4,5 6 22,5
37,5 4,5 5 6,5 23
38 5 5,5 7 23,5
38,5 5,5 6 7,5 24
39,5 6 6,5 8 24,5
40 6,5 7 8,5 25
40,5 7 7,5 9 25,5
41,5 7,5 8 9,5 26
42 8 8,5 10 26,5
42,5 8,5 9 10,5 27
43 9 9,5 11 27,5
44 9,5 10 11,5 28
44,5 10 10,5 12 28,5
45 10,5 11 12,5 29
45,5 11 11,5 13 29,5
46,5 11,5 12 13,5 30
47 12 12,5 14 30,5

Nike

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3.5 4 5.5 22.0
36.5 4 4.5 6 22.4
37.5 4.5 5 6.5 22.9
38 5 5.5 7 23.3
38.5 5.5 6 7.5 23.7
39 6 6.5 8 24.1
40 6 7 8.5 24.5
40.5 6.5 7.5 9 25.0
41 7 8 9.5 25.4
42 7.5 8.5 10 25.8
42.5 8 9 10.5 26.2
43 8.5 9.5 11 26.7
44 9 10 11.5 27.1
44.5 9.5 10.5 12 27.5
45 10 11 12.5 27.9
45.5 10.5 11.5 13 28.3
46 11 12 13.5 28.8
47 11.5 12.5 14 29.2

Puma

EUR UK USA Hombre Longitud del pie (cm) UK USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 - - - 3,5 6 22,5
37 - - - 4 6,5 23
37,5 - - - 4,5 7 23,5
38 5 6 24 5 7,5 24
38,5 5,5 6,5 24,5 5,5 8 24,5
39 6 7 25 6 8,5 25
40 6,5 7,5 25,5 6,5 9 25,5
40,5 7 8 26 7 9,5 26
41 7,5 8,5 26,5 7,5 10 26,5
42 8 9 27 8 10,5 27
42,5 8,5 9,5 27,5 - - -
43 9 10 28 - - -
44 9,5 10,5 28,5 - - -
44,5 10 11 29 - - -
45 10,5 11,5 29,5 - - -
46 11 12 30 - - -
46,5 11,5 12,5 30,5 - - -
47 12 13 31 - - -

Vans

EUR UK USA Hombre USA Mujer Longitud del pie (cm)
36 3,5 4,5 6 22,5
37 4 5 6,5 23
37,5 4,5 5,5 7 23,5
38 5 6 7,5 24
38,5 5,5 6,5 8 24,5
39 6 7 8,5 25
40 6,5 7,5 9 25,5
40,5 7 8 9,5 26
41 7,5 8,5 10 26,5
42 8 9 10,5 27
42,5 8,5 9,5 11 27,5
43 9 10 11,5 28
44 9,5 10,5 12 28,5
44,5 10 11 12,5 29
45 10,5 11,5 13 29,5
46 11 12 13,5 30
47 12 13 14 31